非接触体温計を仕様・機能・価格等の面から比較しました。ご購入の際の参考にどうぞ。
イージーテム | サーモファインダーPro FS-300(販売終了) | CISE(シーゼ) 01TE | CISE(シーゼ) 99TS | |
写真 | ||||
形状 | リモコンタイプ | ガンタイプ | リモコンタイプ | リモコンタイプ |
定価(税抜き) | 12,000円 | 31,900円 | 19,800円 | 24,800円 |
スタンド | - | 付属 | 附属 | 附属 |
スタンド価格 | - | - | - | - |
ストラップ・カバー | - | 別売り | - | - |
ストラップ・カバー価格 | - | 1,000円 | - | - |
測定 | 体温/ 皮膚表面温度/ 環境温度 |
体温/ 皮膚表面温度/ 環境温度 |
体温 | 体温/ 皮膚表面温度/ 環境温度 |
単位 | 摂氏(℃) | 摂氏(℃)/華氏(゜F) | 摂氏(℃) | 摂氏(℃) |
測定時間 | 1秒 | 2秒以内 | 1秒 | 1秒 |
記録 | 10メモリー | 32メモリー | 1メモリー | 99メモリー |
測定音 | ON/OFF | ON/OFF | ONのみ | ON/OFF |
測定部位(測定距離) | 額(2~3cm) | 額(2~3cm) | 額(1~3cm) | 額/皮膚表面(1~3cm) |
測定誤差・測定範囲 | ±0.2℃ (36.0~39.0℃) ±0.3℃ (~36.0℃、39.0℃~) |
体温:±0.2℃ (35.5~42.0℃) ±0.3℃ (34.0~35.4、42.1~42.5℃) 環境温度:±0.2℃ (35.5~42.0℃) ±0.3℃ (22.0~35.4、42.1~42.5℃) ±1.0℃ (15.0~21.9、42.6~60.0℃) |
±0.2℃ (32.5~42.0℃) |
±0.2℃ (32.5~42.0℃) |
使用環境 | 10~40℃、湿度20~50% | 15~40℃、湿度90%以下 | 15~40℃、湿度85%以下(結露しないこと) | 15~40℃、湿度85%以下(結露しないこと) |
画面 | - | 液晶ディスプレィ(モノラルLCD) | LCD(バックライト付) | LCD(バックライト付) |
寸法・重量 | 26mm(W)× 132mm(H)× 18mm(D) |
63mm(W)× 42mm(D)× 103mm(H) (ホルダー含まず) 120g(ホルダー、電池含まず) |
42(幅)× 145(高)× 47(奥行)mm 130g(電池含む) |
42(幅)× 145(高)× 47(奥行)mm 130g(電池含む) |
クラス分類 | クラスⅡ (管理医療機器) | クラスⅡ (管理医療機器) | クラスⅡ (管理医療機器) | クラスⅡ (管理医療機器) |
販売元 | 原沢製薬工業株式会社 | 株式会社MISORA | 株式会社ユビックス | 株式会社ユビックス |
製造国 | 韓国 | 韓国 | 日本 | 日本 |
サーモフォーカスプロ(※販売終了) | サーモフォーカスプロ【ビジオフォーカス】(※販売終了) | ママタッチDECO(※販売終了) | スマートサーモ | |
写真 | ||||
形状 | リモコンタイプ | リモコンタイプ | リモコンタイプ | リモコンタイプ |
定価(税抜き) | 28,000円 | 34,440円 | 8,000円 | 15,800円 |
スタンド | - | - | - | - |
スタンド価格 | - | - | - | - |
ストラップ・カバー | - | - | - | - |
ストラップ・カバー価格 | - | - | - | - |
測定 | 体温(腋窩、舌下、直腸) | 体温(腋窩、舌下、直腸) | 体温(舌下補正温度) | 体温(舌下補正温度) |
単位 | 摂氏(℃) | 摂氏(℃) | 摂氏(℃) | 摂氏(℃) |
測定時間 | 2~3秒 | 1秒以内 | 1秒 | 2秒以内 |
記録 | 9メモリー | - | 10メモリー | 32メモリー |
測定音 | - | - | - | on/off |
測定部位(測定距離) | 額 | 額 | 額 | 額 |
測定誤差・測定範囲 |
体温: ±0.2℃ (34.0~ 42.5℃) 環境温度: ±0.2℃ (1.0~ 55.0℃) |
±0.2℃ (36~ 39℃) ±1.0℃ (42.3~ 55℃) ±0.3℃ (34.0~ 35.9℃) ±0.3℃ (20.0~ 33.9℃) ±0.3℃ (39.1~ 42.5℃) ±1.0℃ (1.0~ 19.9℃) |
±0.2℃
(35.0℃~ 42.0℃) ±0.3℃ (35.0度未満、42.0℃超過) |
体温: ±0.3℃ (34.0-42.5℃) 環境温度: ±0.3℃ (22.0-42.5℃) ±1.0℃ (15.0-21.9 42.6-60.0℃) |
使用環境 | 16~40℃ 30~85%RH (ただし結露なきこと) | 16~40℃ | 10℃~40℃、 95%RH以下(結露無きこと) |
15-40℃ |
画面 | 液晶画面 | 液晶画面 | 液晶画面 | 液晶画面 |
寸法・重量 | 長さ156mm 高さ40mm 厚さ22mm |
長さ144mm 高さ43.5mm 厚さ21.5mm |
長さ149× 幅44× 厚さ54mm |
長さ152x 幅36x 厚さ37mm |
クラス分類 | クラスⅡ (管理医療機器) | クラスⅡ (管理医療機器) | クラスⅡ (管理医療機器) | クラスⅡ (管理医療機器) |
販売元 | 日本テクニメッド | 日本テクニメッド | シーズター株式会社 | 株式会社MISORA |
製造国 | イタリア | イタリア | 台湾 | 韓国 |
パピっとサーモ | でこピッと | TO-400(※販売終了) | ママタッチPit S-702(※販売終了) | |
写真 | ||||
形状 | リモコンタイプ | リモコンタイプ | ガンタイプ | リモコンタイプ |
定価(税抜き) | 9,980円 | オープン価格 | 20,000円 | 7,222円 |
スタンド | - | - | 付属 | - |
スタンド価格 | - | - | - | - |
ストラップ・カバー | - | - | - | - |
ストラップ・カバー価格 | - | - | - | - |
測定 | 体温(舌下温度)/ 物体表面温度/ 室温 | 体温(舌下温度)/ 物体表面温度/ 室温 | 体温/ 物体表面温度/ 室温 | 体温/ 物体表面温度/ 室温 |
単位 | 摂氏(℃) | 摂氏(℃) | 摂氏(℃) | 摂氏(℃) |
測定時間 | 1秒 | 1秒 | 2秒 | 1秒 |
記録 | 60メモリ | 25メモリ | 32メモリ | 9メモリ |
測定音 | ON/OFF | ON/OFF | - | - |
測定部位(測定距離) | 額(2~3cm) | 額(2~3cm) | - | - |
測定誤差・測定範囲 | 体温: | 体温: ±0.3℃ (+34.0~ +42.2℃) 温度:±0.3℃ (+22.0~ +42.2℃) -22℃~ +21.9℃、 +42.3℃~ +80℃の間は±0.4℃、または±0.2℃いずれか大きいほうの値 | 体温: ±0.3℃ (+34.0~ +42.5℃) 温度:±1.0℃ (+15.0~ +60.0℃) | 体温: ±0.3℃ (+34.0~ +42.2℃) 温度:±1℃ (0℃~ 99.9℃) |
使用環境 | 10.0~ +40.0℃、 95%RH以下 (但し、結露のないこと) | +10.0~ +40.0℃、 15~85%RH |
- | 体温計モード: 15~ 40℃、 95%RH以下 (但し、結露のないこと) 温度計モード: 10~ 40℃、 95%RH以下 (但し、結露のないこと) |
画面 | LCD(バックライト付) | - | - | - |
寸法・重量 | 約W47.6× H188.0× D29.0mm 約82g(電池含まず) | 横46× 縦40× 高さ81mm 約60g(電池含む) | 約63mm× 42mm× 103mm 約120g(電池含む、ホルダー含まず) | 長さ145× 幅39.5× 厚さ40mm 約67g(電池含まず) |
クラス分類 | クラスⅡ (管理医療機器) | クラスⅡ (管理医療機器) | クラスⅡ (管理医療機器) | クラスⅡ (管理医療機器) |
販売元 | 株式会社カスタム | 株式会社エー・アンド・ディー | 株式会社ドリテック | シースター株式会社 |
製造国 | 中国 | 中国 | 韓国 | 台湾 |
ドクターサーモ(※販売終了) | パピっとサーモ PRO | パピっとサーモ mini | TO-300WT | |
写真 | ||||
形状 | ガンタイプ | リモコンタイプ | リモコンタイプ | リモコンタイプ |
定価(税抜き) | 30,000円 | 18,500円 | 5,000円 | 3,980円 |
スタンド | - | - | - | - |
スタンド価格 | - | - | - | - |
ストラップ・カバー | - | - | - | - |
ストラップ・カバー価格 | ストラップ | ストラップ | - | - |
測定 | 体温/ 物体表面温度/ 室温 | 体温 (口内/ 直腸/ 脇下 補正温度) 物体表面温度 (実測温度) 室内温度 | 体温 (舌下 補正温度) 物体表面温度 (実測温度) 室内温度 | |
単位 | 摂氏(℃) | 摂氏(℃) | 摂氏(℃) | 摂氏(℃) |
測定時間 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 2秒 |
記録 | 9メモリ | 9メモリ | 25メモリ | 19メモリ |
測定音 | ON/OFF | - | - | - |
測定部位(測定距離) | こめかみ | 額(2~3cm) | 額(2~3cm) | 額・耳 |
測定誤差・測定範囲 | 体温: |
体温: +34.0~ +42.5℃ 物体: +1.0~ +55.0℃ 室温: +5.0~ +40.0℃ 確度: +1.0~ +19.9℃: ±1.0℃ +20.0~ +35.9℃: ±0.3℃ +36.0~ +39.0℃: ±0.2℃ +39.1~ +42.5℃: ±0.3℃ +42.6~ +55.0℃: ±1.0℃ | 体温: ±0.3℃ (+34.0~ +42.2℃) 物体: ±4%または ±2.0℃のどちらか大きい値 (-22.0~ +80.0℃) 室温:±2.0℃ (+10.0~ +40.0℃) | ±0.3℃ (32.0℃~ 35.4℃) ±0.2℃ (35.5℃~ 42.0℃) ±0.3℃ (42.1℃~ 42.9℃) |
使用環境 | 体温計モード: 16~ 40℃、 85%RH以下 (結露無きこと)700~ 1060Pa 温度計モード: 10~ 40℃、 85%RH以下 (結露無きこと) 700~ 1060hPa | +16~ +40℃*、 15~ 93%RH (但し、結露のないこと) |
+10.0~ +40.0℃、 15~85%RH以下 (但し、結露のないこと) | 周囲温度: 15℃~38℃ 周囲湿度: 30%~75%RH |
画面 | - | - | LCD | - |
寸法・重量 | 長さ10.4× 幅5.2× 厚さ15.7cm 141.5g (電池含まず) | 約W43.5× H94.5× D21.5mm 約60g (電池含む) | 約W46.4× H80.1× D37.7mm (センサー部保護カバー未装着時) 約47g(電池含む/センサー部保護カバー除く) | 約 W124× D24× H35mm 約 46g |
クラス分類 | クラスⅡ (管理医療機器) | クラスⅡ (管理医療機器) | クラスⅡ (管理医療機器) | クラスⅡ (管理医療機器) |
販売元 | シースター株式会社 | 株式会社カスタム | 株式会社カスタム | 株式会社ドリテック |
製造国 | 中国 | イタリア | 中国 | 中国 |
サーモフレーズ MT-500/ MT-500BT |
アイサーモ NT13(※販売終了) | FLIRSTP-300/300N | サーモピット KM-320 | |
写真 | ||||
形状 | リモコンタイプ | リモコンタイプ | リモコンタイプ | リモコンタイプ |
定価(税抜き) | 10,880円~ | 9,800円 | 19,800円~ | 12,000円 |
スタンド | - | - | - | - |
スタンド価格 | - | - | - | - |
ストラップ・カバー | - | - | 有 | 有 |
ストラップ・カバー価格 | - | - | - | - |
測定 | 体温/ 物体表面温度/ 室温 |
体温/ 物体表面温度 |
体温 | 体温/ 物体表面温度/ 室温 |
単位 | 摂氏(℃) | 摂氏(℃) | 摂氏(℃) | 摂氏(℃) |
測定時間 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 |
記録 | - | 10メモリ | - | 10メモリ |
測定音 | - | ON/OFF | - | - |
測定部位(測定距離) | 額 | 額 | 額 | 額 |
測定誤差・測定範囲 |
体温 +36.0~ +39.0℃ において ±0.2℃以内 ※それ以外は±0.3℃以内 物体温度 +10.0~ +40.0℃ において ±2.0℃以内 室温 +10.0~ +40.0℃ において ±2.0℃以内 |
体温計 ±0.2℃ (36.0~ 39.0℃) ±0.3℃ (≦35.9℃、≧39.1℃) 温度計 0~100℃ |
±0.3℃ (32.5~ 35.4℃) ±0.2℃ (35.5~ 42.0℃) ±0.3℃ (42.1~ 42.5℃) |
体温 +36.0~ +39. 0℃ において ±0.2℃ 以内 それ以外は ±0.3℃以内 物体 +10.0~ +40. 0℃ において ±2.0℃ 以内 それ以外は ±2.0℃以内 または±4% のどちらか大きい値 室内 +10.0~ +40.0℃において ±2.0℃ それ以外は±3.0℃以内 |
使用環境 | - | 16~40℃ (湿度85%以下、結露なし) |
使用温湿度:15~ 40℃ 85%RH以下(結露なきこと) 保存温度:-20~ 60℃ 95%RH以下(結露なきこと) |
+10.0~ +40.0℃、 95%RH以下 |
画面 | - | - | - | - |
寸法・重量 | 縦34.4 ×横161.0 ×高さ25.2mm 約50g(付属品を含まない) |
長さ:約141mm、幅:41mm、厚さ:55mm 約70g(電池含まず) |
(幅)50× (高さ)108× (奥行)31mm 約85g(電池を含む) |
縦約35 ×横約161 ×高さ約25mm 約50g(付属品を含まない) |
クラス分類 | クラスⅡ (管理医療機器) | クラスⅡ (管理医療機器) | クラスⅡ (管理医療機器) | クラスⅡ (管理医療機器) |
JANコード | - | - | - | 4931140120067 |
販売元 | 日本精密測器株式会社 | Aidee(エイディー) | フィンガルリンク株式会社 | ケンツメディコ株式会社 |
製造国 | 日本 | 中国 | 日本 | 日本 |
マイスコ 非接触式体温計 | 非接触体温計パピッとサーモLight | ナビス(アズワン) 7-7576-01 非接触式体温計 NC200 | TO-402非接触スキャン体温計 700 | |
写真 | ||||
形状 | リモコンタイプ | リモコンタイプ | リモコンタイプ | リモコンタイプ |
定価(税抜き) | 12,000円 | オープン価格 | 8,000円 | オープン価格 |
スタンド | - | - | - | - |
スタンド価格 | - | - | - | - |
ストラップ・カバー | 有 | - | 有(カバー) | 有(センサーカバー) |
ストラップ・カバー価格 | - | - | - | - |
測定 | 体温/ 物体表面温度/ 室温 |
体温/ 物体表面温度 |
体温/ 物体表面温度 |
体温/ 物体表面温度 |
単位 | 摂氏(℃) | 摂氏(℃) | 摂氏(℃) | 摂氏(℃) |
測定時間 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 3秒 |
記録 | 10メモリ | 16メモリ(体温8メモリ/ 物体表面温度8メモリ) |
30メモリ | - |
測定音 | - | - | - | ON/OFF |
測定部位(測定距離) | 額 | 額 | 額 | 額 |
測定誤差・測定範囲 | - | ±0.2 ℃: +36.0~ +39.0 ℃ ±0.3 ℃: それ以外 |
±0.2℃ (35.0~ 42.0℃)、 ±0.3℃ (34.0~ 34.9℃、 42.1~ 43.0℃) |
体温計モード:±0.2℃ 温度計モード:±3℃ |
使用環境 | - | +10.0~ +40.0 ℃、 15~ 90 %RH (但し、結露のないこと) |
- | 温度:15~40℃ 湿度:15~90%RH 結露がない |
画面 | - | LCD | 青色LEDライト | - |
寸法・重量 |
W34.5× D25.7× H161㎜ 約50g |
約W31× H96× D26mm 約40g(電池含まず) |
156.7㎜× 43㎜× 47㎜ 91.5g |
約 W31× D31× H140mm 約 52g(電池のぞく) |
クラス分類 | クラスⅡ (管理医療機器) | クラスⅡ (管理医療機器) | クラスⅡ (管理医療機器) | クラスⅡ (管理医療機器) |
JANコード | 4535847020073 | 4983621800302 | 4589638293405 | 4536117 034400 |
販売元 | 松吉医科器械株式会社 | 株式会社カスタム | アズワン株式会社 | 株式会社ドリテック |
製造国 | 日本 | 中国 | - | 韓国 |
ベビースマイルPit+ S-708 | 非接触体温計 HFS-1000 | フォラケア・サーフスキャン 1242T1001 | タニタ非接触体温計 BT-540 | |
写真 | ||||
形状 | リモコンタイプ | リモコンタイプ | リモコンタイプ | リモコンタイプ |
定価(税抜き) | 9,800円 | 7,800円 | 9,000円 | 5,000円 |
スタンド | - | - | - | - |
スタンド価格 | - | - | - | - |
ストラップ・カバー | - | - | - | - |
ストラップ・カバー価格 | - | - | - | - |
測定 | 体温/ 物体表面温度 |
体温/ 物体表面温度/ 室温 |
体温/ 物体表面温度 |
体温/ 物体表面温度 |
単位 | 摂氏(℃) | 摂氏(℃) | 摂氏(℃) | 摂氏(℃) |
測定時間 | 0.1秒 | 2秒 | 1秒 | 1秒 |
記録 | 25メモリ | 32メモリ | 30メモリ | 30メモリ |
測定音 | ON/OFF | ON/OFF | - | ON/OFF |
測定部位(測定距離) | 額 | こめかみ部 | 額 | 額 |
測定誤差・測定範囲 | 体温/ ±0.2℃ (35~42℃) ・±0.3℃(その他)、 室温/ ±0.3℃ (22~42.2℃) ・±4%もしくは±2℃ (その他の場合、どちらか大きい方) |
体温/ +36.0~ +39.0℃ において ±0.2℃以内 物体温度/ 00.0℃~ +100.0℃ において ±3.0℃以内 室温/ +16.0~ +40.0℃ において ±3.0℃以内 |
体温/ +35.0~ +42.0℃ において ±0.2℃以内 ※それ以外は±0.3℃以内 物体温度/ ±1.0℃ |
体温/ +36.0~ +39.0℃ において ±0.2℃以内 ※それ以外は±0.3℃以内 物体温度/ +0.1℃~ +20.0℃ において ±1.0℃以内 +20.1℃~ +99.9℃ において ±5℃以内 (恒温水槽を用いて測定した場合) |
使用環境 | - | 温度:16~40℃ 湿度:15~93%RH 結露がない |
温度:10~40℃ 湿度:95%RH以下 結露がない |
温度:16~40℃ 湿度:95%RH以下 結露がない |
画面 | - | - | - | - |
寸法・重量 | 約W42× D42.5× H191.1mm 76g(電池を除く) |
155(縦)× 40(横)× 39(厚さ)mm 62g(電池を除く) |
幅49mm × 高さ129mm× 奥行39mm 約90g(乾電池含む) |
|
クラス分類 | クラスⅡ (管理医療機器) | クラスⅡ (管理医療機器) | クラスⅡ (管理医療機器) | クラスⅡ (管理医療機器) |
JANコード | 4580211771198 | 4562451960044 | 4571382760630 | 4904785045286 |
販売元 | シースター株式会社 | ウィーウェル | 株式会社フォラケア・ジャパン | 株式会社タニタ |
製造国 | 日本 | 韓国 | 台湾 | 中国 |
オムロン 非接触体温計 MC-720 | ||||
写真 | ||||
形状 | リモコンタイプ | |||
定価(税抜き) | 10,000円 | |||
スタンド | - | - | - | - |
スタンド価格 | - | - | - | - |
ストラップ・カバー | - | - | - | - |
ストラップ・カバー価格 | - | - | - | - |
測定 | 体温/ 物体表面温度/ 室温 |
|||
単位 | 摂氏(℃) | 摂氏(℃) | 摂氏(℃) | 摂氏(℃) |
測定時間 | 1秒 | |||
記録 | 25メモリ | 32メモリ | 30メモリ | 25メモリ |
測定音 | ||||
測定部位(測定距離) | 額 | |||
測定誤差・測定範囲 | 体温/ +36.0~ +39.0℃ において ±0.2℃以内 物体温度/ +22.0℃~ +42.2.0℃ において ±3.0℃以内 ※それ以外は、±2 ℃または±4%のいずれか大きい方の値 室温/ +10.0~ +40.0℃ において ±2.0℃以内。 それ以外の場合、精度を保証できません |
|||
使用環境 | ||||
画面 | - | - | - | - |
寸法・重量 | 約45(幅)× 約155(長さ)× 約39(厚さ)mm 約90g(電池を含む) |
|||
クラス分類 | クラスⅡ (管理医療機器) | クラスⅡ (管理医療機器) | クラスⅡ (管理医療機器) | クラスⅡ (管理医療機器) |
JANコード | 4975479199325 | |||
販売元 | オムロンヘルスケア株式会社 | |||
製造国 | 中国 |
値段の違いは、性能の良し悪しだったり、サポートの有無だったりします。性能はほとんど同じでも、サポートが手厚い機種は値段が高くなっています。家庭で手軽に熱の有無を測りたいという目的であれば、それほど高価なものではなく、安価でコンパクトなものを購入されることをお勧め致します。故障した際のサポートは受けられませんが、修理するよりも、買い換えたほうが安い場合があります。病院などで患者の体温を測定するなど、精度と耐久性が求められる場合は、値段の高い機種をご購入されることをお勧め致します。測定値のバラつきも小さいですし、故障したときに、代替機が送られてくるなど、安心です。もちろん、家庭でも正確に体温を測りたいという方は、医療機関向けの体温計を買われても全然問題ございません。
非接触体温計には、おでこで測る形式とこめかみで測る形式の大きく2つの形式があります。 一般的にはおでこよりもこめかみのほうが脈が多く集まっているため、体温を測定しやすいというイメージがあります。 両方使ってみて、どちらがより精確に測れるか試してみるのもよいでしょう。
非接触体温計も種類が増えてきて、どれを選べばよいのか分からない…そんな方に、まず目安のとなるのが値段です。
大きく、家庭用とプロ用(医療機関用)に分けるとすると、価格が安いものほど家庭用、高いものほどプロ用になります。
精度も家庭用は測定値にばらつきがある場合が多いですが、プロ用は測定値が一定しています。ただし、使用方法を誤ると、全く予期せぬ測定値が表示される場合があるので、家庭でプロ用の機器を使用する場合は注意が必要です。故障かな?と思ったら、測定する室内の温度が推奨温度外だったり、測定部位が間違っていたりします。家庭用であれば、分かりやすく説明されていますが、プロ用は、よく説明書を読まないと分からないことも。家庭で使用するなら安いものを、医療現場で使用するなら高いものを買うと間違いが少なくてもすみます。ただし、家庭で使うからと言って、極端に安いものを買うと、安物買いの銭失いになることもあるのでご注意。逆に高いからといって、機能が万全とも断言できませんので、サイトで評判などをチェックした上で、購入しましょう。
人気の機種から選ぶなら、ランキングをご参考ください。